Relação das atividades utilizadas atualmente |
|
Informações disponibilizadas pelo Simples Nacional |
|
Fator "r" | #{anexoSimplesMB.liDas.fatorrFormatado} |
Receita bruta | #{anexoSimplesMB.liDas.faturamentoFormatado} |
Receita bruta proporcional | #{anexoSimplesMB.liDas.faturamentoProporcionalFormatado} |
Operação | #{anexoSimplesMB.liDas.operacao} |
#{anexoSimplesMB.resumoAnexoSimplesfatorr.detalhes} |
|||
#{anexoSimplesMB.resumoAnexoSimplesfatorr.periodo} | |||
#{anexoSimplesMB.resumoAnexoSimplesfatorr.receitaBrutaTotal} | |||
#{anexoSimplesMB.resumoAnexoSimplesfatorr.receitaNotas} | |||
#{anexoSimplesMB.resumoAnexoSimplesfatorr.outrasReceitas} | |||
#{anexoSimplesMB.resumoAnexoSimplesfatorr.folhaSalarial} | |||
#{anexoSimplesMB.resumoAnexoSimplesfatorr.fatorr} |
Anexo | Descrição |
---|---|
#{anexo.anexoSia} | #{anexo.descricaoSia} |